Nominalizare
Amenajare birouri TotalSoft
Proiectul îşi propune transformarea spaţiului interior într-o marcă tridimensională a firmei de software TotalSoft. Logo-ul companiei şi profilul firmei au sugerat câteva coordonate esenţiale: albastrul ca principiu coloristic; cercul ca motiv grafic; semnul iconic ca element structurant al compoziţiei grafice.
Alte lucrări cu aceiaşi autori:
![]() | Ediţia 2011, secţiunea carte de arhitectură Zeppelin.laborator 01 arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Cosmina GOAGEA, arh. Constantin GOAGEA |
![]() | Ediţia 2011, secţiunea carte de arhitectură Avangarda americană arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Cosmina GOAGEA, arh. Constantin GOAGEA, arh. Cosmin CACIUC |
![]() | Ediţia 2011, secţiunea carte de arhitectură Urban Report 1 arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Cosmina GOAGEA, arh. Constantin GOAGEA |
![]() | Ediţia 2008, secţiunea studii şi proiecte Premiul secţiunii studii şi proiecte POD arh. Justin BARONCEA, arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Constantin GOAGEA, arh. Radu ENESCU, arh. Jean CRAI |
![]() | Ediţia 2007, secţiunea amenajări interioare REMIX – PAVILIONUL ROMÂNIEI LA BIENALA DE LA VENEŢIA 2006 arh. Constantin GOAGEA, arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Cosmina GOAGEA, arh. Justin BARONCEA |
![]() | Ediţia 2007, secţiunea carte de arhitectură Premiul secţiunii carte de arhitectură REMIX – FRAGMENTS OF A COUNTRY arh. Constantin GOAGEA, arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Cosmina GOAGEA, arh. Ana BLEAHU |
![]() | Ediţia 2004, secţiunea publicaţii Premiul secţiunii publicaţii Revista Arhitectura a UAR arh. Constantin GOAGEA |
































