POD
ANSAMBLUL DE SPATII PUBLICE SI REZIDURI URBANE NUMIT GENERIC "PIATA REVOLUTIEI" A FOST SUBIECTUL UNOR CONCURSURI DE ARHITECTURA SI URBANISM INCEPIND CU ANUL 1997. DE FIECARE DATA S-AU FACUT PROPUNERI LA SCARA MARE, AMBITIOASE DAR CARE TOCMAI DIN CAUZA DIMENSIUNILOR PROIECTELOR AU RAMAS NUMAI PE HIRTIE.
NOI PROPUNEM UN ALT TIP DE ABORDARE CARE SA DECONGELEZE SITUATIA ACTUALA: INTERVENTII LA SCARA MICA SI CARE SA REACTÍVEZE RELATIA DINTRE PIETON SI SPATIUL PUBLIC.
CURSUL CAII VICTORIEI, DE LA HOTELUL HILTON SI PINA IN DREPTUL BISERICII KRETULESCU SE REVARSA INTR-O DELTA DE MASINI. PARCATE SAU IN MISCARE AUTOMOBILELE FAC SA SE PIARDA COERENTA SPATIULUI PUBLIC SI PROFILUL CAII PROPRIU-ZISE.
PIETONUL ESTE CEL MAI DEZAVANTAJAT DE SITUATIA ACTUALA. ESTE PRACTIC IMPOSIBIL SA AJUNGI DE LA HILTON LA STATUIA LUI MANIU MERGIND PE LATURA STINGA A CAII VICTORIEI IN SENSUL DE COBORIRE CATRE DIMBOVITA. PIETONII SE RISIPESC PRINTRE MASINILE PARCATE, TRAVERSIND O ZONA OSTILA IN CURSUL SAPTAMINII SI A NIMANUI DUMINICA, ATUNCI CIND PARCARILE SE MAI GOLESC.
SE INCEARCA DELIMITAREA "CURSUL" CAII VICTORIEI DE PARCARILE SITUATE IN FATA ATENEULUI, A RESTAURANTULUI CINA SI A BIBLIOTECII NATIONALE. INSTRUMENTUL ACESTEI DELIMITARI IL CONSTITUIE UN TROTUAR MODULAR DIN LEMN. UN TROTUAR CARE SA AJUTE PIETONII SA TRAVERSEZE IN MOD FIRESC "ZONA" SI CARE SA (RE)ARTICULEZE INTR-UN ANSAMBLU PIATA ATENEULUI, SPATIUL DIN FATA RESTAURANTULUI CINA, PIATA PALATULUI SI PIATA REVOLUTIEI.
DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC ESTE VORBA DESPRE UN SISTEM SIMPLU, MODULAR, USOR DE MONTAT SI DEMONTAT. UN DECK DE LEMN PRINS INTRE BORDURI PREFABRICATE DIN BETON SE ASAZA PESTE ASFALT. UTILIZATORII POT DECIDE VIABILITATEA PROIECTULUI FOLOSIND SAU NU PODUL DE LEGATURA INTRE DOUA PUNCTE ASTAZI ARTFICIAL DEPARTATE: HOTELUL HILTON SI "PALAZZO BORDENACHE".
Alte lucrări cu aceiaşi autori:
![]() | Ediţia 2011, secţiunea amenajări interioare Menţiune de onoare PV_BV arh. Justin BARONCEA |
![]() | Ediţia 2011, secţiunea amenajări interioare CND_B arh. Justin BARONCEA |
![]() | Ediţia 2011, secţiunea amenajări interioare Magic Blocks arh. Justin BARONCEA |
![]() | Ediţia 2011, secţiunea studii şi proiecte Menţiune de onoare Magic Blocks arh. Justin BARONCEA |
![]() | Ediţia 2011, secţiunea carte de arhitectură Zeppelin.laborator 01 arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Cosmina GOAGEA, arh. Constantin GOAGEA |
![]() | Ediţia 2011, secţiunea carte de arhitectură Avangarda americană arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Cosmina GOAGEA, arh. Constantin GOAGEA, arh. Cosmin CACIUC |
![]() | Ediţia 2011, secţiunea carte de arhitectură Urban Report 1 arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Cosmina GOAGEA, arh. Constantin GOAGEA |
![]() | Ediţia 2010, secţiunea amenajări interioare TWIN BOX - mobilier urban arh. Justin BARONCEA |
![]() | Ediţia 2010, secţiunea amenajări interioare Q BOX - mobilier urban arh. Justin BARONCEA |
![]() | Ediţia 2010, secţiunea amenajări interioare P BOX - mobilier urban arh. Justin BARONCEA |
![]() | Ediţia 2010, secţiunea studii şi proiecte Blocuri reciclate - Upsidedown arh. Justin BARONCEA |
![]() | Ediţia 2010, secţiunea carte de arhitectură Magic Blocks - scenarii pentru blocurile din perioada socialistă în Bucureşti / Scenarios for socialist collective housing estates in Bucharest arh. Ştefan GHENCIULESCU |
![]() | Ediţia 2010, secţiunea carte de arhitectură Premiul Editurii ART Oraşul transparent. Limite şi locuire în Bucureşti / Tranparent city. On limits and dwelling in Bucharest arh. Ştefan GHENCIULESCU |
![]() | Ediţia 2009, secţiunea amenajări interioare Nominalizare B_RDX arh. Justin BARONCEA |
![]() | Ediţia 2009, secţiunea studii şi proiecte O diferenţă de 90 de grade arh. Justin BARONCEA |
![]() | Ediţia 2008, secţiunea amenajări interioare LCX arh. Justin BARONCEA, Rau MILLET, Laura GERACI, arh. Radu ENESCU, arh. Carmen POPESCU |
![]() | Ediţia 2008, secţiunea amenajări interioare BTH arh. Justin BARONCEA, arh. David PEREZ |
![]() | Ediţia 2008, secţiunea carte de arhitectură România – Secvenţe de arhitectură din secolul XIX şi până în prezent arh. Ana - Maria MACHEDON, arh. Luminiţa Gloria MACHEDON, arh. Ştefan GHENCIULESCU |
![]() | Ediţia 2007, secţiunea amenajări interioare 7XSTUDIO_TF arh. Justin BARONCEA, arh. David PEREZ |
![]() | Ediţia 2007, secţiunea amenajări interioare ATIC+2DUPLEX_FF arh. Justin BARONCEA, arh. David PEREZ |
![]() | Ediţia 2007, secţiunea amenajări interioare REMIX – PAVILIONUL ROMÂNIEI LA BIENALA DE LA VENEŢIA 2006 arh. Constantin GOAGEA, arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Cosmina GOAGEA, arh. Justin BARONCEA |
![]() | Ediţia 2007, secţiunea restaurări Nominalizare VL12+14 arh. Justin BARONCEA, arh. David PEREZ |
![]() | Ediţia 2007, secţiunea carte de arhitectură Premiul secţiunii carte de arhitectură REMIX – FRAGMENTS OF A COUNTRY arh. Constantin GOAGEA, arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Cosmina GOAGEA, arh. Ana BLEAHU |
![]() | Ediţia 2004, secţiunea amenajări interioare Nominalizare Amenajare birouri TotalSoft arh. Constantin GOAGEA |
![]() | Ediţia 2004, secţiunea publicaţii Premiul secţiunii publicaţii Revista Arhitectura a UAR arh. Constantin GOAGEA |



















































